| 型式・製品名 | Tronc街路灯ユニット | |
|---|---|---|
| 風車部 | 翼経 | 1.5m(ループウイング型) |
| 枚数3枚 | ||
| 材質 AL合金 | ||
| カットイン | 約 2m/s | |
| 自然風のみで自己起動 | ||
| カットアウト | 約 15m/s | |
| バッテリーの状態によって変動します | ||
| 定格風速 | 12 m/s | |
| 定格出力 | 500 W | |
| 発電機 | コアレス発電機(三相出力後整流) | |
| 標準ハブ高 | 7 m(変更可:オプション) | |
| 制御部 | 専用制御基板を支柱内に内包 | |
| 機能 | 充放電制御 | |
| 灯具点灯制御(PV発電電圧による | ||
| 発電データ計測・送信(注:表示、記録は別途) | ||
| 蓄電装置 | 鉛シールバッテリー 支柱内に内包 | |
| 電圧・容量 12VDC、60Ah×3 | ||
| 支柱 | 鋼製、塗装 | |
| 灯具 | 高輝度LED | |
| 2灯(12VDC、約7.2) | ||
| 3m直下照度:約10Lx | ||
| 太陽光パネル | 定格出力 130W | |
| 強風対策 | 自己失速特性 | |
| エアブレーキ(機械式) | ||
| 電磁ブレーキ(手動切り替えスイッチ) | ||
| 強制偏向板機構(機械式) | ||
| 設計値 | 対風速 60m/s | |
| 設計寿命 20年 (軸受部) | ||

